首  页  |  出租信息  |  求租信息  |  卖房信息  |  买房信息  |  店面出租  |  兴国265上网导航
 您的位置:首 页 >>> 卖房信息
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
店面出租登记
店面转让登记
编号 所属区域 地点 房型 面积(㎡) 售价 登记时间
215 凤凰大道 凤凰大道中段 3室2厅2卫 145 26万元 2008-12-8
214 交通大道 交通大道中段 3室2厅2卫 143 22万元 2008-12-8
208 其他 府江小区(原老县政府) 3室2厅2卫 137 23万元 2008-7-21
207 其他 县中心东街口 3室2厅1卫 116 23万元 2008-7-13
206 将军大道 平阳商业街A4-301 3室2厅1卫 190 40万元 2008-7-5
205 潋江大道 兴国贸易广场 2室1厅1卫 103 17万元 2008-6-27
204 将军大道 将军公园旁 2室2厅1卫 92 12万元 2008-6-27
203 其他 老县政府府江小区 3室2厅2卫 138 25万元 2008-6-6
202 将军大道 平阳商业街A4 301 3室2厅1卫 180 40万元 2008-6-6
201 其他 客家路民政局旁 3室2厅2卫 164 19万元 2008-5-26
200 交通大道 河北香河 多层 58000 0万元 2008-5-11
199 滨江大道 沿江路 3室2厅1卫 138 25万元 2008-5-3
198 潋江大道 兴国贸易广场 其他 114 17万元 2008-4-29
197 平川大道 锦绣江南 3室2厅2卫 142 30万元 2008-4-29
196 其他 常兴花园 3室2厅2卫 180 30万元 2008-4-16
195 平川大道 锦绣江南 3室2厅2卫 141 30万元 2008-4-7
194 滨江大道 滨江大厦(三星超市楼上) 3室2厅2卫 256 25万元 2008-4-7
193 其他 城西车站对面 3室2厅1卫 108 14万元 2008-4-1
192 将军大道 兴国六中对面 3室2厅2卫 128 16万元 2008-4-1
191 滨江大道 丽景豪庭 3室2厅2卫 163 30万元 2008-3-28
当前页次:1/3   3   52条记录   每页显示20              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴广告服务
Copyright © 2007-2008 www.xgzf.net All rights reserved.
兴国租房网 版权所有 客服QQ:478572993 赣ICP备05002139号
声明:本站为信息互动发布平台,提醒网友自行判断内容真实性,其内容与本站无关!